- Out-of-Stock
Privacy policy
Delivery policy
Return policy
| Steel £200 Graphite £300 |
For advanced golfers seeking ultimate control and fee
| Head Construction | [#4-#7] BODY: S45C Forged Steel + Graphite Hybrid + Graphite Plate [#8-PW] BODY: S45C Forged Steel + Graphite Hybrid + Graphite Plate |
|---|---|
| Grip | TOUR VELVET RUBBER (With Yonex Logo) |
| Shaft | REXIS KAIZA-MASS N.S. PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR105 |
| No | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaft | REXIS KAIZA MASS i7 (Graphite) / N.S.Pro Modus3 TOUR 105 (Steel) | ||||||
| Loft (°) | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 |
| Lie (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| Bounce (°) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Face Progression (mm) | 3.0 | 3.5 | |||||
| Shaft Length (in) Graphite | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 |
| Shaft Length (in) Steel | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 |
| Swing Weight | D1 | ||||||
| SHAFT #5 | REXIS KAIZA MASS i7 (Graphite) |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (Steel) |
|---|---|---|
| Flex | - | S |
| Shaft Weight (g) | 70 | 106.5 |
| Club Weight (g) | 386 | 412 |
| Torque (°) | 2.5 | 1.7 |
For more distance, improved feel
No customer reviews for the moment.