| Model | AT900PLC | AT70L | ISO-αL | ISO-ZL |
|---|---|---|---|---|
| Class | Professional Class | Standard Class | Entry Class | |
| Colour | Bright Yellow | Bright Yellow | Bright Yellow | Bright Yellow |
| Flex | Stiff | Medium | Medium | Flexible |
| Construction:Frame | Ultra H.M. Graphite, Micro Ti, NANOSCALE ELASTIC Ti | Graphite,gForce Ti | Graphite | Graphite |
| Construction:Shaft | H.M. Graphite, NANOSCALE ELASTIC Ti |
H.M. Graphite | Graphite | Graphite |
| Length:Shaft | 10mmLONG | 10mmLONG | 10mmLONG | 10mmLONG |
| Weight/Grip/Stringing Advice | ||||
| 4U(80-84.9g) | 3U(85-89.9g) | G4 20-25lbs (9.0-11.0kg) | G4 20-25lbs (9.0-11.0kg) | 15-20lbs (6.5-9.0kg) | 15-20lbs (6.5-9.0kg) | 2U(90-94.9g) | U(95-99.9g) |
| Frame | ||||
| CS CARBON NANOTUBE | NANOSCALE ELASTIC Ti | ○ | NANOAIR SPRING | ISOMETRIC | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW GROMMET PATTERN | ○ | MEGA G2 (Girder Grooves) Frame | ○ | MEGA Frame | ○ | POWER ARMOR SYSTEM | ○ | ○ |
| Joint | ||||
| NEW Built-in T-Joint | Buit-in T-Joint | ○ | ○ | ○ |
| Shaft | ||||
| Ultra PEF | NANOSCALE ELASTIC Ti | ○ | ||
| CAP | ||||
| NEW Control Support Cap | Control Support Cap | ○ | ||
| Country of Manufacture | Japan | Taiwan | Taiwan | China |
| Model | ARCZSTH | ARC008T | ISO-ZT | |
|---|---|---|---|---|
| Class | Professional Class | Standard Class | Entry Class | |
| Colour | Black | Black | Black | |
| Flex | Stiff | Stiff | Flexible | |
| Construction:Frame | H.M. Graphite, H.T. Graphite, CS CARBON NANOTUBE |
H.M. Graphite,NANOAIR SPRING | Graphite | |
| Construction:Shaft | H.M. Graphite, Super HMG, Ultra PEF |
H.M. Graphite | Graphite | |
| Length:Shaft | 10mmLONG | 10mmLONG | 10mmLONG | |
| Weight/Grip/Stringing Advice | ||||
| 4U(80-84.9g) | 3U(85-89.9g) | G3 19-24lbs (8.5-10.5kg) | G4 20-25lbs (9.0-11.0kg) | 15-20lbs (6.5-9.0kg) | 2U(90-94.9g) | U(95-99.9g) |
| Frame | ||||
| CS CARBON NANOTUBE | ○ | NANOSCALE ELASTIC Ti | NANOAIR SPRING | ○ | ISOMETRIC | ○ | ○ | ○ | NEW GROMMET PATTERN | ○ | ○ | MEGA G2 (Girder Grooves) Frame | MEGA Frame | POWER ARMOR SYSTEM |
| Joint | ||||
| NEW Built-in T-Joint | ○ | Buit-in T-Joint | ○ | |
| Shaft | ||||
| Ultra PEF | ○ | NANOSCALE ELASTIC Ti | ||
| CAP | ||||
| NEW Control Support Cap | ○ | Control Support Cap | ○ | |
| Country of Manufacture | Japan | Taiwan | China | |
| Model | ARC10PG | ISO-αP |
|---|---|---|
| Class | Professional Class | Entry Class |
| Colour | Pearl White | Pearl White |
| Flex | Stiff | Medium |
| Construction:Frame | H.M. Graphite, CS CARBON NANOTUBE, Super HMG |
Graphite |
| Construction:Shaft | H.M. Graphite,Ultra PEF | Graphite |
| Length:Shaft | 10mmLONG | 10mmLONG |
| Weight/Grip/Stringing Advice | ||
| 4U(80-84.9g) | 3U(85-89.9g) | G3 19-24lbs (8.5-10.5kg) | 15-20lbs (6.5-9.0kg) | 2U(90-94.9g) | U(95-99.9g) |
| Frame | ||
| CS CARBON NANOTUBE | ○ | NANOSCALE ELASTIC Ti | NANOAIR SPRING | ISOMETRIC | ○ | ○ | NEW GROMMET PATTERN | ○ | MEGA G2 (Girder Grooves) Frame | MEGA Frame | POWER ARMOR SYSTEM |
| Joint | ||
| NEW Built-in T-Joint | ○ | Buit-in T-Joint | ○ |
| Shaft | ||
| Ultra PEF | ○ | NANOSCALE ELASTIC Ti |
| CAP | ||
| NEW Control Support Cap | Control Support Cap | ○ |
| Country of Manufacture | Japan | Taiwan |
